アンダーシンクタイプのクリンスイ浄水器のカートリッジUZC2000交換、型番と性能・価格はどう違うの🤔 2022.3.22
毎年、管理会社から浄水器アダプター交換の案内が来ているが、水質水量も悪くないので1年で交換する必要があるのかなぁと思いながら上さんが『替えないの!?』と言うので管理会社へ注文して自分で交換していました。
今、付けてたカートリッジは1万円以上するし、SlowSecondLifeとして夫婦2人だけだし、コストカットしたいナ😥
目次
うちの浄水器とカートリッジ
システムキッチンはタカラスタンダード、浄水器はアンダーシンクタイプの三菱レイヨン クリンスイA501ZCで、今、使っているカートリッジは UZC2000-C です。管理会社:大和ライフネクストへのOEMのようですネ。カートリッジに問合せ先が入っています。
型番が変わったようです...
カートリッジの種類が色々あるけど、どれが良いのか
価格を比較しようと今使っているUZC2000-Cでnet検索すると色々な型番と価格が出てきます。どれが良いのかな🤔
浄水能力と価格比較
色々、net検索して浄水能力で価格比較して見ました😎こんな感じですかネ…
タイプ | 高性能タイプ(新) | 高性能タイプ(旧) | 標準タイプ (新)(旧) | ホームセンター向け | |
浄水能力 | 17+2 物質除去 | 13+2 物質除去 | 12(13) 物質除去 | 2 物質除去 | |
型番 | HUC17021、 HUC17021-C | UZC2000HG、 UZC2000HG-C | BUC12001(新)、 UZC2000、 UZC2000-C(旧) | UAC0827-GN | |
価格 | 希望販売価格(税込み) | HU17021:17,050円 HU17021-C:14,245円 (12ヶ月定期販売) | BUC12001 17,050円 UZC2000HG:17,050円 UZC2000HG-C:14,245円 (12ヶ月定期販売) | 17,050円 | |
netショップ 2022/3/16最安値 | UZC2000HG:9,000円 | BUC12001:8,260円 UZC2000:9,500円 UZC2000-C:10,400円 | 7,490円 | ||
管理会社 | HU17021:12,100円 | BUC12001:11,000円 | |||
メーカー 直販サイト | HU17021:17,050円 HU17021-C:14,245円 | UZC2000HG:販売終了 UZC2000HG-C:販売終了 | 取扱い無し | 取扱い無し | |
家庭用品品質表示法 | 遊離残留塩素 | ● | ● | ● | ● |
濁り(雑菌など) | ● | ● | ● | ● | |
総トリハロメタン | ● | ● | ● | ||
クロロホルム | ● | ● | ● | ||
プロモジクロロメタン | ● | ● | ● | ||
ジプロモクロロメタン | ● | ● | ● | ||
ブロモホルム | ● | ● | ● | ||
溶解性鉛 | ● | ● | ● | ||
農薬(CAT) | ● | ● | ● | ||
カビ臭(2-MIB) | ● | ● | ● | ||
テトラクロロエチレン | ● | ● | ● | ||
トリクロロエチレン | ● | ● | ● | ||
1.2-DCE | ● | ||||
ベンゼン | ● | ||||
陰イオン界面活性剤 | ● | ||||
フェノール類 | ● | ||||
ジェオスミン | ● | ||||
1.1.1・トリクロロエチレン | ● | (●) | |||
浄水器協会 | 鉄(微粒子状) | ● | ● | ||
アルミニュウム(中性) | ● | ● |
水道水の水質と比較してみると
カートリッジの除去物質(HUC17021 | 家庭用浄水器の三菱ケミカル・クリンスイ通販サイト) について水道水の 水質基準項目と基準値(51項目) 及び川崎市水道局の水質検査結果 (市内2022_02)を比較して見ました。
除去対象物質 | 除去対象物質の説明 (浄水能力) | 水道水の水質基準値 (管理目標値) | 水道水水質検査結果 (宮前区犬蔵 2022/2) |
遊離残留塩素 | 消毒用の添加物質ですが、水の味を損うといわれています。 (総ろ過水量40,000L、除去率80%) | (1mg/L以下) | |
濁り(雑菌など) | 水の中にある微粒子等の濁りを発生させる物質です。 (総ろ過水量20,000L、ろ過流量50%) | 2度以下 (1度以下) | 0.1度未満 |
総トリハロメタン | クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、ブロモホルムの総称を総トリハロメタンとし、水道水源の有機化合物と塩素が反応してできるもので、発ガン性や有害性の疑いがあるとされています。 (総ろ過水量8,000L、除去率80%) | 0.1mg/L以下 | 0.0049mg/L |
クロロホルム | 同上 (総ろ過水量8,000L、除去率80%) | 0.06mg/L以下 | 0.0026mg/L |
プロモジクロロメタン | 同上 (総ろ過水量10,000L、除去率80%) | 0.03mg/L以下 | 0.0017mg/L |
ジプロモクロロメタン | 同上 (総ろ過水量10,000L、除去率80%) | 0.01mg/L以下 | 0.0006mg/L |
ブロモホルム | 同上 (総ろ過水量10,000L、除去率80%) | 0.09mg/L以下 | 0.0001mg/L未満 |
溶解性鉛 | 体内に蓄積されると貧血、消化管・神経系障害の影響があるといわれています。 (総ろ過水量10,000L、除去率80%) | 0.01mg/L以下 | |
農薬 (CAT) | 除草剤に広く使用されており、内分泌かく乱作用の疑いがあるといわれています。 (総ろ過水量20,000L、除去率80%) | ||
カビ臭 (2-MIB(2-メチルイソボルネオール)) | 異臭味(カビ臭)の原因物質の1つであり、墨汁臭のような臭いは水の味を損なうといわれています。 (総ろ過水量20,000L、除去率80%) | 0.00001mg/L以下 | |
テトラクロロエチレン | 主に工業用途に用いられますが、肝臓・腎臓障害等の影響と発ガン性の疑いがあるといわれています。 (総ろ過水量20,000L、除去率80%) | 0.01mg/L以下 | 0.0001mg/L未満 |
トリクロロエチレン | 金属用の脱脂洗浄剤等に使用され、肝臓・腎臓障害等の影響と発ガン性の疑いがあるといわれています。 (総ろ過水量20,000L、除去率80%) | 0.01mg/L以下 | 0.0001mg/L未満 |
1,2-DCE (1,2-ジクロロエチレン) | 溶剤、染料抽出、香料、ラッカー等に使用され、いやな臭いは水の味を損なうといわれています。 (シス-1,2-ジクロロエチエン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン) | 0.04mg/L以下 | |
ベンゼン | 染料、合成ゴム、合成洗剤、有機顔料等の合成原料に使用され、発ガン性や有害性の疑いがある といわれています。 | 0.01mg/L以下 | 0.0001mg/L未満 |
陰イオン界面活性剤 | 合成洗剤の有効成分等が溶けこむことで、水の味を損なうといわれています。 | 0.2mg/L以下 | |
フェノール類 | ガス工場、化学工場等の排水から水中に混入することがあり、塩素と反応していやな臭いとなり、水の味を損なうといわれています。 | 0.005mg/L以下 | |
ジェオスミン | 異臭味(カビ臭)の原因の1つであり、土臭のような臭いは水の味を損なうといわれています。 | 0.00001mg/L以下 | |
鉄(微粒子状) | 多くは水道配管(鉄管)に由来します。赤水などの原因となり、味を損なうといわれています。 | 0.3mg/L以下 | |
アルミニュウム(中性) | アルミニウム系凝集剤として浄水処理に使われています。 | 0.2mg/L以下 |
ろ材取替時期の目安
クリンスイ UZC2000HG のろ材取替時期の目安 (uzc2000 | 家庭用浄水器の三菱ケミカル・クリンスイ通販サイト)では「1日20L使用した場合には12ヶ月(総トリハロメタン、クロロホルムを基準)」とされています。総トリハロメタン、クロロホルムの浄水能力は8,000Lで除去率80%となっているので8000L/365日= 22L/日 ≧ 20L/日としているようです。
4人家族ならば5L/日/人、コーヒー・紅茶・烏龍茶用の飲水や味噌汁・スープ・鍋・炊飯調理用などに使うので1人で5L使うかなァ、
上さん曰く今は子供は独立して夫婦2人だけなので8L/日かなぁとのこと。人数的には2年以上は持つ計算かぁ...
入居時に貰った取説に「水量が非常に少なくなった」「いやな臭いや味がする」「水切れが悪くなってきた」場合には「カートリッジの寿命がきた」「カートリッジが目詰まりしてきた」ので「カートリッジをお取り替え下さい」とありました。
この様な症状は全く出ていないので、まだ取替えなくても良いかな〜🤔
net注文しました<2022/3/16(水)>
管理会社ご案内価格よりも、やはりnetショップの方が安いので
- 高性能タイプ(新)HUC17021はAmazon等で取扱いが、まだ無いので
高性能タイプ(旧)浄水能力 13+2物質除去の UZC2000HG 9,000円<2022/3/16最安値> - 標準タイプ(新)浄水能力 12物質除去のBUC12001 8,260円<2022/3/16最安値>
- 浄水能力2物質除去のUAC0827-GN 7,490円<2022/3/16最安値>
から選択ですネ😎
9,000円/年だと24.7円/日、8,260円だと22.6円/日、7,490円だと20.5円/日 ...ん〜🤔
大差無いナっ!塩素と濁りが取れれば良いと思いますが...
大差なければ発がん物質とかも取れる高性能タイプが良いですかネ
高性能タイプ(旧)の浄水能力13+2物質除去のUZC2000HG 9,280円<Amazon>にして、次回交換サイクルを1年半〜2年とか延ばしましょうかナ!!😉
カートリッジ交換しました<2022/3/22(火)>
新しいカートリッジが昨日来たので交換しました。
まず、浄水器の水道元栓(写真赤丸)をマイナスドライバーで締めます。
新しいカートリッジに交換した時には必ずエア抜き操作を行いましょう。エア抜きが不十分ですと水切れが悪くなる場合があります。またその際にはカートリッジ接続部分などからの水漏れがないかの確認もあわせて行いましょう。
まとめ
供給先によって型番の末尾を変えているようなのでnet検索すると新旧合わせて色々、あったんですネ。末尾のSWはサンウェーブ、Tはタカラ、GNはホームセンター向けで梱包とラベルが違いだけで本体は同じのようですネ。
基本本体は三菱ケミカル・クリンスイ(三菱レイヨンから「クリンスイ」営業譲渡された会社)ホームページでCHECKすると良いですネ😎
日本の水道水は直接飲める世界でも珍しい程の水質管理なのですが、やはり水道管のサビや砂粒、スケールは有るので飲料用には浄水器があると良いですネ😉
余り価格差が無いならば高性能タイプですかネ😎