道糸PEが高切れするとビシ・テンビン・仕掛けが無くなってしまうし、PEの残り長さがタナ深さに足りないと釣りが出来なくなってしまいます。大物がヒットした時や根掛かりしてしまった時にハリスが切れるようにPE強度より低い強度のハリスをセットしましょう。根掛かりしないところの釣りであればPE強度はハリス強度と同じで良いですネ。では、大物がヒットした時にハリスを切られない、釣り物ごとのリールドラグ設定は...
メーカーや値段によって性能も違うので、自分が好きで良く使うハリスの太さごとの強度をパッケージやメーカーホームページで調べましょう。
私は「ジョイナー 船ハリスⅡ | 株式会社ダイヤフィシング」ですが、強度がホームページにも記載して居ません。
以前良く使っていた『H.D.カーボン® 船ハリス – 釣具の総合メーカー デュエル』の太さごとの強度を調べました。
注文番号 | 巻量 | サイズ | カラー | 標準強力(Lbs.) | 標準強力(kg) | MAX直線強力(Lbs.) | MAX直線強力(kg) | 標準直径(mm) | 価格 |
H1143 | 100m | 1.5号 | クリアー | 6 | 3 | – | – | 0.205 | オープン価格 |
H1720 | 100m | 1.7号 | クリアー | 7 | 3.4 | – | – | 0.215 | オープン価格 |
H954 | 100m | 2号 | クリアー | 8 | 4 | – | – | 0.235 | オープン価格 |
H955 | 100m | 2.5号 | クリアー | 10 | 5 | – | – | 0.26 | オープン価格 |
H956 | 100m | 3号 | クリアー | 12 | 6 | – | – | 0.285 | オープン価格 |
H1269 | 100m | 3.5号 | クリアー | 14 | 6.4 | – | – | 0.31 | オープン価格 |
H957 | 100m | 4号 | クリアー | 16 | 7 | – | – | 0.33 | オープン価格 |
H958 | 100m | 5号 | クリアー | 20 | 9 | – | – | 0.37 | オープン価格 |
H959 | 100m | 6号 | クリアー | 22 | 11 | – | – | 0.405 | オープン価格 |
H960 | 100m | 7号 | クリアー | 25 | 11.5 | – | – | 0.435 | オープン価格 |
H961 | 100m | 8号 | クリアー | 30 | 13 | – | – | 0.47 | オープン価格 |
H962 | 100m | 10号 | クリアー | 35 | 16 | – | – | 0.52 | オープン価格 |
H963 | 100m | 12号 | クリアー | 40 | 19 | – | – | 0.57 | オープン価格 |
H1014 | 100m | 14号 | クリアー | 50 | 22 | – | – | 0.62 | オープン価格 |
H1015 | 100m | 16号 | クリアー | 55 | 25 | – | – | 0.66 | オープン価格 |
H1016 | 200m | 3号 | クリアー | 12 | 6 | – | – | 0.285 | オープン価格 |
H1017 | 200m | 4号 | クリアー | 16 | 7 | – | – | 0.33 | オープン価格 |
H1018 | 200m | 5号 | クリアー | 20 | 9 | – | – | 0.37 | オープン価格 |
H1019 | 200m | 6号 | クリアー | 22 | 11 | – | – | 0.405 | オープン価格 |
H1020 | 200m | 7号 | クリアー | 25 | 11.5 | – | – | 0.435 | オープン価格 |
H1021 | 200m | 8号 | クリアー | 30 | 13 | – | – | 0.47 | オープン価格 |
道糸PEも、自分が好きで良く使うPEの太さと強度をメーカーホームページで調べましょう。
私が最近、使っているのは「タナトル 8 | PE | ライン | 用品 | 製品情報 | SHIMANO シマノ。
品番 | カラー | PE編み本数 | 長さ(m) | サイズ(号) | 最大強力(lb) | 最大強力(kg) | 本体価格(円) | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-F58R | 10m x 5カラー (1m, 5mマーク) | 8 | 150 | 0.8 | 18.3 | 8.3 | 2,270円 | 588500 | 4969363588500 |
PL-F58R | 10m x 5カラー (1m, 5mマーク) | 8 | 150 | 1 | 22.4 | 10.2 | 2,270円 | 588517 | 4969363588517 |
PL-F58R | 10m x 5カラー (1m, 5mマーク) | 8 | 150 | 1.5 | 31.7 | 14.4 | 2,270円 | 588524 | 4969363588524 |
PL-F58R | 10m x 5カラー (1m, 5mマーク) | 8 | 150 | 2 | 42.8 | 19.4 | 2,270円 | 588531 | 4969363588531 |
PL-F68R | 10m x 5カラー (1m, 5mマーク) | 8 | 200 | 0.6 | 14.5 | 6.6 | 3,050円 | 647801 | 4969363647801 |
PL-F68R | 10m x 5カラー (1m, 5mマーク) | 8 | 200 | 0.8 | 18.3 | 8.3 | 3,050円 | 588746 | 4969363588746 |
PL-F68R | 10m x 5カラー (1m, 5mマーク) | 8 | 200 | 1 | 22.4 | 10.2 | 3,050円 | 588753 | 4969363588753 |
PL-F68R | 10m x 5カラー (1m, 5mマーク) | 8 | 200 | 1.5 | 31.7 | 14.4 | 3,050円 | 588760 | 4969363588760 |
PL-F68R | 10m x 5カラー (1m, 5mマーク) | 8 | 200 | 2 | 42.8 | 19.4 | 3,050円 | 588777 | 4969363588777 |
PL-F68R | 10m x 5カラー (1m, 5mマーク) | 8 | 200 | 3 | 54.6 | 24.8 | 3,050円 | 588784 | 4969363588784 |
PL-F78R | 10m x 5カラー (1m, 5mマーク) | 8 | 300 | 0.6 | 14.5 | 6.6 | 4,200円 | 589033 | 4969363589033 |
PL-F78R | 10m x 5カラー (1m, 5mマーク) | 8 | 300 | 0.8 | 18.3 | 8.3 | 4,200円 | 589064 | 4969363589064 |
PL-F78R | 10m x 5カラー (1m, 5mマーク) | 8 | 300 | 1 | 22.4 | 10.2 | 4,200円 | 589088 | 4969363589088 |
PL-F78R | 10m x 5カラー (1m, 5mマーク) | 8 | 300 | 1.5 | 31.7 | 14.4 | 4,200円 | 589279 | 4969363589279 |
PL-F78R | 10m x 5カラー (1m, 5mマーク) | 8 | 300 | 2 | 42.8 | 19.4 | 4,200円 | 589286 | 4969363589286 |
PL-F78R | 10m x 5カラー (1m, 5mマーク) | 8 | 300 | 3 | 54.6 | 24.8 | 4,200円 | 589293 | 4969363589293 |
PL-F78R | 10m x 5カラー (1m, 5mマーク) | 8 | 300 | 4 | 67.8 | 30.7 | 4,200円 | 589309 | 4969363589309 |
PL-F88S | 10m x 5カラー (1m, 5mマーク) | 8 | 500 | 3 | 54.6 | 24.8 | 7,300円 | 647825 | 4969363647825 |
それではライン(ハリス)を切らせないリールのドラグ設定は...
ドラグ値は、使用ラインの強度の1/3、1/4ほどが目安となっている。なぜここまで、強度よりも低い値で設定する必要があるのか?ソルトゲームを楽しむ人の多くは、PEラインを使用する。このPEラインの先にリーダーを結ぶことになるのだが、その結び目、ルアーを接続するためのリーダーの結び目は、結ぶことによる摩擦で強度低下を起こす。結び方には、様々なものがあり、強度低下を極力起こさない結びもあるが、もしもの時も考え低めに設定するのだ。その「もしも」とは、きちんと結ばれてないとき、知らない間にPEラインやリーダーに傷が入っているなどだ。
ドラグセッティングの方法だが、実際に釣りをするときと同様に、ロッドにリールをセットし、ガイドにラインを通し、ラインに計測するハカリをセットして行う。この時、魚が掛かった時を想定して、通常はロッドを曲げて計測していく。これはガイドの抵抗を含めて計測するため。計測は、ハカリや計測したい重さのオモリで行う。ハカリの場合は、ロッドを持ちドラグを調整する人とハカリを持つ人が必要になる。一方、オモリで行う場合、水の入ったペットボトルを利用して、そのペットボトルにラインを結び、それをロッドを曲げて持ち上げる動作で設定を行う人も多い。1Lの水が入ったペットボトルなら1㎏、2Lなら2㎏だ。またリールのドラグ設定用に開発されたボウズプロダクションの「ドラグチェッカー」というアイテムもある。これは、ラインを突起に挟み、ラインがまっすぐになろうとする力で計測するもの。ハカリの目盛りが止まるため、ラインをどこかに固定すれば1人でも測定が可能だ。
最初の頃は釣行前日に上さんに手伝ってもらってバネ秤でドラグ設定して居ましたが、なかなか大変だったのでドラグチェッカーを購入しました。ちょっとお高かったですが、ドラグチェッカーは1人で、いつでも簡単にドラグ設定が出来ました。ドラグチャッカーで手で引き出す力が何kgか覚えるようにしたので、ドラグチェッカーも余り使わなくなりました。コマセマダイの時は手で軽く引き出せる1.5kgくらい、ワラサの時はちょっと締め込んで強く引き出す3kgくらい、コマセカツオの時はすごく強く引っ張って少しでる6kgくらい。6kgなんて素手だとPEが手に食い込んで痛いほどですネ。
ベゼルを回転させ、オレンジの針をゼロに戻します。リールから出たラインにセットし、ラインを引き出します。計測値を読み取ります。
ドラグチェッカー – 櫻井釣漁具株式会社 より引用
ドラグ設定(ライン強度の1/3〜1/4)≦ハリス強度≦道糸PE強度ですネ。PE0.8号にハリス4号まで付けられるとは、ちょっと驚きでした。
PE・ハリス組合せごとのドラグ設定表をまとめて見ました。
ハリス 号数 | ハリス 最大強度 (kg) | PE 号数 | PE 最大強度 (kg) | ドラグ設定 ライン強度の 1/3〜1/4 |
DUEL H.D.カーボン 船ハリス | SHIMANO タナトル8 | リール | ||
3.5 号 | 6.4 kg | 0.6 号 | 6.6 kg | 1.6〜2.1kg |
4 号 | 7 kg | 0.8 号 | 8.3 kg | 1.75〜2.3kg |
5 号 | 9 kg | 1 号 | 10.2 kg | 2.25〜3kg |
6号 | 11kg | 1.5 号 | 14.4 kg | 3.25〜4.3kg |
8 号 | 13 kg | 1.5 号 | 14.4 kg | 3.25〜4.3kg |
10 号 | 16 kg | 2 号 | 19.4 kg | 4〜5.3kg |
14 号 | 22 kg | 3 号 | 24.8 kg | 5.5〜7.3kg |
16 号 | 25 kg | 4 号 | 30.7 kg | 6.25〜8.3kg |
20 号 | 30 kg | 4 号 | 30.7 kg | 7.5〜10kg |
20 号 | 30 kg | 6号 | 32.7 kg | 7.5〜10kg |
(PE6号の強度はサンライン PEライン ディープワンの強度を記載)
釣り物によってリールを選び、必要に応じて道糸PEを巻き替え、好みのハリス・オモリで仕掛けを作ります。なるべく手間がかからないように次の3パターンで釣行に望んで居ます。
釣り物 | リール | ドラグ設定 | オモリ ビシ | ハリス 号数 | ハリス 最大強度 (kg) | PE 号数 | PE 最大強度 (kg) |
SHIMANO | ライン強度の 1/4 | ジョイナー 船ハリスⅡ | (DUEL H.D.カーボン 船ハリス) | SHIMANO タナトル8 | |||
ライトコマセマダイ、ライトヒラメ、テンビンタチウオ | FM401 | 1.5kg | 40〜60号 | 4 号 | 7 kg | 1.5 号 | 14.4 kg |
ライトコマセワラサ、ライトヤリイカ | FM601 | 2.5kg | 60〜80号 | 6号 | 11kg | 2 号 | 19.4 kg |
コマセカツオ、ライトキハダ | FM3000MK | 7.5 kg | 80 号 | 20 号 | 30 kg | 6 号 | 32.7 kg |
皆さんも、使われるPEとハリスの太さごとの強度を調べてドラグ設定表を作成して見ると良いと思います。
ラインの号数は太さなので強度はパッケージやメーカーホームページで確認しましょう。
釣行準備の時にドラグチェッカーでドラグ設定しておきます。但し、ヒットした後でドラグを調整することもあるので、ドラグチェッカーを使って手で引っ張った感覚で何kgか覚えておくと良いです。
いつも行く二宮丸の剛船長から、さっそくコメントを頂きました。
緩めでいいんです、スプールを押さえながらやり取りすれば!!
なる程、練習しま〜す